설명
기술적인 매개 변수
| 제품 이름 | CDX 파인 합판 |
| 크기 | 1220x2440mm, 1250x2500mm, 915x2135mm 또는 클라이언트 요구 사항 |
| 두께 | 1.8 ~ 25mm |
| 두께 내성 | +\/-0. 2mm (두께<6mm), +/-0.3~0.5mm (thickness≥6mm) |
| 얼굴\/뒤 | Okoume, Poplar, Birch, Bintangor, Hardwood, 소나무, 연필 삼나무, Keruing, Agathis, Meranti, Ect. |
| 핵심 | 포플러, 나무, 유칼립투스, 자작 나무, 소나무, 콤비, ect. |
| 핵심의 공동 방법 | 조인트, 엔드 조인트, 스카프 관절 또는 핑거 조인트를 오버레이합니다 |
| 아교 | e 0, e1, e2, Mr, Melamine 또는 WBP |
| 등급 | BB\/BB, BB\/CC, CC\/DD, UTY, ECT. |
| 밀도 | 500 ~ 680kg\/m3 |
| 수분 함량 | 10%~15% |
| 수분 흡수 | 10% 이상 또는 동일 |
| 탄성 계수 | 5000mpa보다 크거나 동일합니다 |
| 정적 굽힘 강도 | 30mpa보다 크거나 동일합니다 |
| 표면 결합 강도 | 1.60mpa보다 크거나 동일합니다 |
| 내부 결합 강도 | 0. 90mpa보다 크거나 동일합니다 |
| 사용 및 성능 | 합판은 가구, 장식, 건축 및 포장에 널리 사용됩니다. 쉬운 제조 성, 높은 굽힘 강도, 강한 나사 보유 능력, 내열성, 항 정적, 오래 지속 및 계절적 효과와 같은 우수한 특성. |
| 배달 시간 | 예금 또는 원래 L\/C를받은 후 15 일 이내 |
트리플레이 드 피노 CDX
C는 합판의 베니어 등급을 나타내고 D는 같은 것을 나타냅니다. X는 두 개의 베니어를 연결하는 데 사용되는 접착제를 나타냅니다.
각 합판에는 등급이 있습니다. C- 등급 합판은 연마되지 않았으며 직경이 2 인치 미만인 결함과 결절이 포함되어 있습니다. 서브 플로어에 C 등급 합판을 설치할 때 이러한 노드와 결함은 중요하지 않습니다. D- 등급 합판은 연마되지 않았으며 직경이 2 인치 이상인 결함과 결절이 포함되어 있습니다.
CDX의 "X"는 두 가지 유형의 합판을 연결하는 데 사용되는 접착제 유형을 나타냅니다. 합판의 일부 유형은 표준 접착제에 의존합니다. CDX Plywood는 전문화 된 접착제를 사용하여 가구에서 내부 및 외부 사용에 가장 적합한 선택입니다.




엄격한 품질 검사는 좋은 품질을 보장합니다.
인기 탭: 18mm C+C 트리플레이 소나무 CDX 합판, 중국 18mm C+C 트리플레이 소나무 CDX 합판 제조업체, 크기의 크기의 합판, 접착 된 등급 합판, 큰 합판 시트, 패널 등급 목재 패널, 리퍼브 합판, 소프트 우드 합판
문의 보내기









